| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Xitong |
| Zertifizierung: | CE/CNAS/SGS/ISO |
| Modellnummer: | QLB-Y |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Nackt Verpackung |
| Lieferzeit: | Verhandlungs/3-Monat nach empfing Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sets pro Monat |
| Produktname: | Mischanlage des vollen beweglichen Asphalts | Typ: | Beweglich/Portable/Bewegliches |
|---|---|---|---|
| Betriebsertrag: | 160t/h | Zusammenbauende Form: | Sattelschlepper |
| Modell Nr.: | QLB-Y2000 | Zusammenbauende Dauer: | 5~7 Tage |
| Bewegliche Form: | Chassis&wheel | Antrieb: | SattelschlepperAbschleppwagen |
| Markieren: | mobile Mischanlage,bewegliche Asphalttrommel-Mischungsanlage |
||
Mischanlage der Kompaktbauweise und des beweglichen Asphalts der Modularbauweise QLB-Y2000 120~160t/h
Beschreibung
1, Mischanlage des beweglichen Asphalts wird aus 7 Einheiten verfasst, von denen jedes unterschiedliche Fahrgestelle und Räder hat
2, seiend im Entwurf und im Vertrag in der Struktur modular
3, ungefähr nur 1 Woche (7days) wird von Betriebsankommendem Standort zur Installation angefordert, die fertig ist und gesetzt in Produktion, nur 3 Tage für Übertragung zwischen 2 verschiedene Standorte angefordert wird.
4, Endproduktbehälter ist optional
5, mit Unterstützung der chinesischen chinesischen Ingenieurschule. Xitong nehmen erste volle bewegliche Art R&D um China und erste es nach Shanghai Baoma Exihibition
6 als Art, die besonders entsprechend Übersee-, beweglicher Art weit im Markt populär und ist ist Exportentworfen ist, nationen in vielen Ländern gewesen, die Asien, Afrika, Mittlerer Osten, Südamerika bedecken
7, anders als stationäre oder halb-bewegliche Art, wie volle bewegliche Art, ungefähr 98% von Maschinenelementen sind auf relativem beweglichem System integriert, das erheblich Bequemlichkeit in der Installation verbessert und Movability u. Übertragbarkeit erhöht
![]()
Spezifikation
Mischanlage des beweglichen Asphalts QLB-Y Reihe
| Modellieren Sie kein | |
| Gesamtleistung | 356 Kilowatt |
| Produktionsertrag | 160ton pro Stunde |
| Tiefbunker nein. | 4 |
| Tiefbunkervolumen | 10M3 |
| Heiße Aufzugskapazität | 180t/h |
| Siebungskapazität | 180t/h |
| Nein von Schirmschichten | 4 |
| Heiße gesamte Behälterkapazität | 25T |
| Mischerkapazität | 2000kg |
| Gesamte Wiegekapazität | 2000 Kilogramm |
| Füllerwiegekapazität | 300 Kilogramm |
| Asphaltwiegekapazität | 300 Kilogramm |
| Asphaltbehälter Volumen | 30M3 |
| Gesamtgewicht | 143 t |
| Turm-Energie | 356KW |
![]()