Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Xitong |
Zertifizierung: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Modellnummer: | QLB |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | CONTAINER |
Lieferzeit: | Verhandlungs/2-Monat nach empfing Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 8 pro Monat |
Produktmodell: | QLB-2000 | Dieseltank: | 30T |
---|---|---|---|
Entstörungsbereich: | 710 Quadratmeter | Leergewicht: | 230T |
Niedriger gesamter Trichter: | 5 Sätze | Energie-Art: | 380v/50HZ |
Wagen: | 200 kg | Bodenfläche: | squrare Meter 1700 |
InstalledPower: | 450KW | ||
Markieren: | Mischanlage der Asphalttrommel,Asphalttrommel-Mischeranlage |
Kehrmaschine auf 180t/h-Gurt mit mischender Ausrüstung des nichtbindenden Strukturasphalts mit der Kapazität 160tph
Mischender Turm | ||||
1 | Erschütterungs-Schirm (einzelne Welle 5 Schichten) | 1set |
Revisionstür wird für Wartung und änderndes Schirmnetzwerk ausgerüstet Sieben von Kapazität: 180t/h (0-3mm≤35%) Siebender Bereich: 23m2 Bohrungs-Durchmesser: 3×3,6×6,11×11,19×19,30×30 |
|
2 | Heißer gesamter Behälter (5 Einheiten mit der Gesamtkapazität 50T) | 1set | Farbstahlisolierung, Dämpfung Rotationsart Pegelstab, 50mm Steinwolle, mit Abnutzungsverhinderungsleitblech, Beobachtungsloch und Sammelrohrleitung | |
|
||||
3 | Gesamtes Wiegen | 1set | Sensor USA Toledo, 2000kg/batch | |
4 | Füllerwiegen | 1set | Sensor USA Toledo, 300kg/batch | |
5 | Asphaltwiegen | 1set | Sensor USA Toledo, 200kg/batch | |
6 |
Schneckenförderer
|
1set |
Füller, der wiegt zum Mischbehälter (Italien WAM) Kreuzen Sie den ganzen Mischbehälter und sprühen Sie gleichmäßig in Behälter für maximale mischende Geschwindigkeit |
|
7 | Mischbehälter | 1set |
Doppel-Reduzierer-Antrieb Mischendes System: Kapazität 2000kg/batch, bewertetes zweites des Zyklus 45, Marke Boneng oder Dongli Reduzierer (Jointventure)
|
|
8 | Elektronische Skala | 3 Sätze | Für das Wiegen der Gesamtheit, des Füllers und des Asphalts, Japan Chimei (PT650 sehen Befestigungsdiagramm) | |
9 | Großrechner ausgerüstet mit Plattform-, Leiter-und Schutz-Geländer | 1set |