Modell Nr.: | QLB-2000 | Trockenerer Brenner: | Italien Ebico |
---|---|---|---|
Kraftstofftyp: | Diesel, masut oder Lpg | Meßgenauigkeit: | 0,18% |
Bitumen-Behälter: | 30T*3 | Staub sammeln: | Luft strömen zurück |
Mischerenergie: | 45kw*2 | Füllerbehälter: | 50cbm |
Operations-Raum: | 6000*2400*2500mm | ||
Hervorheben: | alle mischen Asphaltanlage,Asphaltmischeranlage |
Energie 380V 50HZ, heiße gesamte Silo 80T Asphaltanlage mit 300000 Reihen, die Blattlebenszeit mischen
Ausfälle I. Normal und Lösung des heißen gesamten hoister für aufstapelnde Art heiße Mischung asphaltieren Anlage
Eimerart Aufzug wird hauptsächlich für das vertikale Anheben des Pulvers, des Partikels und des kleinen Blockmaterials benutzt, das Eigenschaften der großen hochziehenden Höhe, der guten Dichtwirkung, der kleinen Leistungsaufnahme und des breiten Verwendungsgebietes hat. Eimerart Aufzug hat eine breite Palette von Arten und Eimerarten, die Nachfragen von verschiedenen Arbeitsbedingungen und von verschiedenen Materialien befriedigen.
⑴. Störung: Aufzugsketten werden gestaut.
Ursache ①: Überlastung; Schirm kann nicht richtig sieben, der refluence verursacht.
Lösung: Verringern Sie Ertrag, offene abwärts gerichtete Entladungstür des Aufzugs, um angesammeltes Material zu entladen. Überprüfen Sie Eimer auf Schaden und Wiederanlauf.
Ursache ②: Ausfall erscheint auf Schirm oder seine Poren werden gestaut.
Lösung: Überprüfen Sie und räumen Sie Schirm auf, dann starten Sie neu.
⑵. Störung: Kette entgeht vom untätigeren Rad der Unterseite
Ursache ①: Die zwei Schrauben am Unterseitenrad werden nicht gleichmäßig justiert.
Solutiont: Regulieren Sie die zwei Schrauben nach.
Ursache ②: Die Ketten sind zu lose, und die Schrauben werden nicht ausreichend justiert.
Lösung: Regulieren Sie Schrauben nach. Wenn die Anpassung nicht genügend sein kann, verkürzen Sie die Ketten. Beziehen Sie sich die auf ehemalige Zerlegungsmethode.
Allgemeine Fehlertabelle
Störung | Ausfallursache | Beseitigung/Lösung |
Schöpfen Sie Gurt weg von der Spurhaltung, die Kette, die Gang drückt, Eruption von Zähnen und von defekter Verbindung |
Achse des Haupt- und Endstückflaschenzuges sind nicht in der gleichen Fläche | Nachjustierung basiert auf Installationsprogramm |
Achse des Haupt- und Endstückflaschenzuges unparallel | Justieren Sie den untereren Teil, der bis bilaterale Symmetrie spannt | |
Basisebene des Haupt- und Endstückflaschenzuges nicht in entsprechender Fläche | Justieren Sie relativen Standort der axialen Richtung und der Achsenauflagefläche/des Endstückflaschenzuges | |
Abnutzungs-herausausfall für Kettenrad und Kette | Ändern Sie Kopf/Endstückflaschenzug und -kette | |
Eimer berührt Gehäuse | Eimergurt und -kette nicht gespannt | Adjust Spannen des Eimergurtes und -kette |
Spannung zur untereren Grenze aber noch nicht gespannt | Fesselnder Eimergurt wieder basiert auf Installationsprogramm | |
Bauen Sie eine Gruppe der Kette ab (für Schleifenkettenart, ändern Sie 1-2 Gruppen von Gliederkette 7 in Gliederkette 5) | ||
Verwirren Sie und befördern Sie Ausfall mit der Eisenbahn | Justieren Sie oder ändern Sie Leitblech oder Schiene | |
Lockerheit für Eimerbefestiger | Überprüfen Sie und ziehen Sie Eimerbefestiger fest | |
Übermittlung Leistungsfähigkeits-Abnahmen, materielle Ablagerung, Stau und Block
|
Blockieren am Entladungsausgang | Sauber und Block beseitigend |
Verschiebung für die Entladung der Platte und der Rückführung (Materialzurückbringen)
|
Adjust Plattenposition entladend | |
Übermäßige Fütterungsmenge | Steuern Sie die Fütterung und machen Sie die Fütterung glatt | |
Schöpfen Sie schlecht defektes | Ändern Sie Eimer | |
Mischen der Auslandsangelegenheit, haftendes und verhärtendes Material
|
Beseitigen Sie Auslandsangelegenheit und das Haften/Material verhärtend | |
Materielles Lecken | Dichtungssockel- und -Dichtelementausfall am Kopf/an der Schraubenwelle | Ändern Sie Dichtelement wie Öldichtung |
Dichtungsausfall unter Wohnung | Ändern Sie Dichtung | |
Wohnungskorrosion und -schaden | Ändern Sie Wohnung | |
Erschütterung und Geräusche | Bewegendes Schmierstelleentölen oder Auslandsangelegenheit nach innen kommend | Beseitigen Sie Auslandsangelegenheit, säubern Sie Schmierstelle und addieren Sie Fett |
Lagerbeschädigung oder -abnutzung am Oberleder und am Unterteil | Ändern Sie Lager und Öldichtung | |
Haftendes und verhärtendes Material | Remove Haften/Material verhärtend | |
Materielle Schwärze aus Grenzen heraus | Entfernen Sie Überformatblockmaterial- und -bergmasche an Fütterungseinlaß | |
Schöpfen Sie Schaden oder Deformation | Ersetzen Sie unqualifizierten Eimer in der Zeit | |
Gang- und Lagerschaden des Getriebes | Ändern Sie Gang und Lager oder ändern Sie Getriebe | |
Ausrüstungshalt und -eimer heben Rotation auf | Das Entölen, trocknen oben oder Verunreinigungsstau im Endanschlaghohlraum | Bauen Sie ab. säubern Sie und füllen Sie sauberes Lithiumbasisfett |
Endanschlagschaden, wie Kiefernabnutzung und Ausfall | Ändern Sie Stift oder Endanschlag | |
Instabiler Antrieb | Antriebskette wird lose oder Abnutzung und Ausfall | Spannen der Antriebskette oder der ändernden Antriebskette |
Aus Grenzen für Öl im Untersetzungsgetriebe, im Gangtragen oder -beschädigung heraus | Säubern Sie und ändern Sie Öl, schädigenden Gang der Änderung wearing& oder Fahrenmedium | |
Stromversorgungs- oder Spannungsinstabilität oder Verdrahtungsverbindungsstückschlechter kontakt |
· Rüsten Sie Spannungsstabilisator, Kontrolle aus und korrigieren Sie die Verdrahtung
|
|
Instabiler Fluss für Material | Verbessern Sie Fütterungsbedingung des Materials für die glatte Fütterung |