Zertifizierung: | CE/CNAS/SGS/ISO |
---|---|
Modellnummer: | ARHR-5120A |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | nacktes Verpackungs-/Massengutfrachter-/Ro-Roschiff |
Lieferzeit: | 4-monatig nach empfangener Anzahlung/Verhandlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
Gesamtgröße: | 12460*3190*3250 (remixer Einheit) | Operations-Gewicht: | 25000kg |
---|---|---|---|
Minimaler Bodenabstand: | 265mm | Radstand: | 8000mm |
Verteilergetriebe: | Brevini | Brennerart: | RL100 |
Heizsystem: | Riello | ||
Hervorheben: | Pflasterung,die Maschine aufbereitet |
Remixer mit der Leerlaufmaschine mit 1350 U/min dem heißen an der richtigen Stelle Asphalt, der Maschine mit Dieselbehälter 2830L aufbereitet
1, verringern Stau
6, schnelle Baugeschwindigkeit, Baumenge konnten bis zu pro Tag erreichen mehr als 2KM von einem einbahnigen
Verbrennungskammer, die Abdeckung und die Pflasterung effektiv ein geschlossenes heißes aufbereitetes System, hohe leistungsfähige Pflasterungsheizung erzielend bilden.
8, Heißlufttemperatur justierbar: 350℃--550℃ ist je nach Bedarf jederzeit justierbar.
Qualitätsprüfungsrichtlinie während des Bauprozesses des Asphaltpflasterungs-heiß-inplatzrecyclers Tabelle 2
Inspektionseinzelteil | Prüffrequenz | Qualitätsanforderungen oder zulässige Abweichung | Standard | |
Auftritt | Jederzeit | Das Oberflächenglatte und das dicht, keine offensichtlichen wheelmarks |
JTGF40-2004, JTGF41-2008
|
|
Gemeinsam | Jederzeit | Kompakt, glatt, gerade | ||
Bautemperatur | Jedes 100m | In Übereinstimmung mit Anforderungen von Tabelle 1 | ||
Zusammensetzung der aufbereiteten Mischung (Abweichung zur entworfenen Zusammensetzung) | Eine Gruppe jeden Tag | ≤0.075mm ±2% | ||
≤2.36mm ±5% | ||||
≥4.75mm ±6% | ||||
Der Inhalt des aufbereiteten Asphalts | Eine Gruppe jeden Tag | ±0.3% | ||
Zusätze, die Rate addieren | Eine Gruppe jeden Tag | ±5% | ||
Neues Material, das Menge addiert | Eine Gruppe pro Fahrzeug | Sofortige Übersicht | ||
Marshall-Test | Stabilität (kN) | Eine Gruppe jeden Tag | >8 | |
Flusswert (0.1mm) | 20~50 | |||
Leeres Verhältnis (%) | 3~4.5 | |||
Verdichtungsgrad | Ein Platz jedes 200m/lane |
Marshall-Innendichte: ≥98% Die theoretische höchste Dichte: 94~97% |
||
Stärke | Ein Platz jedes 200m/lane | -5mm | ||
Breite | Ein Platz jedes 50 lineare Meter | Nicht kleiner als die entworfene Breite, Rand sogar, bequem | ||
Ebenheit | Ununterbrochen Entdeckung jedes Wegs | ≤1.2mm | ||
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient | Ein Platz jedes 200m/lane | ≤200ml | ||
Reibungskoeffizient | Ein place/200m | Nicht kleiner als 45BPN | ||
Beschaffenheitstiefe | Nicht weniger als 0.55mm |