| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Xitong |
| Zertifizierung: | CE/CNAS/SGS/ISO |
| Modellnummer: | ARHR-5120A |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | nacktes Verpackungs-/Massengutfrachter-/Ro-Roschiff |
| Lieferzeit: | 2-monatig nach empfangener Anzahlung/Verhandlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sets pro Monat |
| Heizung-Methode: | Geschlossene Zirkulation von Heißluft | Heizungsbreite: | 2.5M-4M justierbar |
|---|---|---|---|
| Heizungsbehälterlänge: | 3.75M/6M/8M | Aufrechterhaltene Stärke: | 6CM Pflasterung |
| Prägebreite: | 3M-4m | Schäden: | Das Lösen, Schlaglöcher, die Furchen, errötend, bewegt wellenartig |
| Aufbereitete Asphaltabweichung: | ±0.3% | Behalten Sie Methode bei: | geschichtete Heizung und Scharf kritisieren und Mahlen |
| Standard: | JTGF41-2008 | ||
| Markieren: | Asphaltpflasterungsmaschine,Straßenrecyclermaschine |
||
![]()
![]()
Parameter für heiße Wiederverwertungswieder mischende Einheit am Ort
| Fahrzeug | Mischen Sie Heizungsgrundkonfigurationsparameter und Leistungsparameter wieder: | ||
| Gesamtparameter |
Gesamtausmasse Length×width×height |
12460×3190×3250mm | |
|
Leergewicht Operationsgewicht |
25000Kg | ||
| Minimaler Bodenabstand | 265mm | ||
| Schritt | Lenkbrücke | 2445mm | |
| Antriebsachse | 2380mm | ||
| Achsabstand | 8000mm | ||
|
Laufende/kletternde Kapazität
|
Funktionsgang | 0-15m/min | |
| Kletternde Kapazität des Funktionsgangs | 10% | ||
| Laufwerk | 0-5Km/h | ||
| Maschine | Volvo | ||
| Modell | TAD851VE | ||
| Nettonennleistung | 85Kw/1800rpm | ||
| Maximaler Ölverbrauch | 165L/h | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1350rpm | ||
| Maximum entladene Geschwindigkeit | 2200rpm | ||
| Verteilergetriebe | Brevini | ||
| Modell | BZ3-340 | ||
| Geschwindigkeitsverhältnis | 1,17 | ||
|
Heißer Windkraftwerkspark
|
Riello | ||
| Brennermodell | RL100 | ||
| Brennstoff | Dieselöl | ||
| Heizleistung | 2×100×104kcal/h | ||
| Heizungsmodus | heißer Wind | ||
| Heißlufttemperatur | 500-700℃ | ||
| Heißluft, die Temperatur aufbereitet | 250-350℃ | ||
| Heizungsreise und Heizfläche | Heben Sie Reise an | 480mm | |
| Teleskopischer Anschlag der linken Seite | 850mm | ||
| Teleskopischer Anschlag der rechten Seite | 850mm | ||
| Heizfläche jeder Heizung |
3.8m×2.6m (Minute) 3.8m×4.3m (maximal)
|
||
| Generator | Mecc-alte | ||
| Energie | 11KVA/1500rpm | ||
| Hydraulikölkühler | AKG | ||
| Kühleres Modell | 4960.020.0000 | ||
| Kühlere Leistungsstärke | 141.5Kw | ||
| Behältervolumen | Brennerdieselbehälter | 2830L (Maschine/Brennerteilen) | |
| Hydraulikölbehälter | 615L | ||
| Emulsionsmittelbehälter | 2000L | ||
| Laufendes System | Vorderachse | Steife Lenkbrücke | |
| Hinterachs | Antriebsachse | ||
| Radfelge | 8.5-24 | ||
|
Die aufblasbare Art Vollreifen
|
11.75-24 | ||